Enrique Domínguez. Economista.
- Dentro de los indicadores de demanda, se reduce ligeramente el número de turismos matriculados y aumenta moderadamente el de camiones y furgonetas.
- Mejora el consumo de energía eléctrica para uso residencial y en el sector servicios y se contrae un tanto la destinada a uso industrial donde, cada vez más, es importante el consumo de gas.
- Se incrementa el consumo de gasóleo A (automoción) y B (agricultura) y baja algo el de gasolinas y gasóleo C.
- Dentro de los indicadores relacionados con la actividad empresarial, disminuye el número de sociedades mercantiles creadas y ampliadas así como el capital suscrito por sociedad mercantil creada y ampliada.
- Se reduce el número de sociedades mercantiles disueltas aunque aumenta el número de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo voluntario (antes suspensiones de pagos) y de tipo necesario (antes quiebras).
- Se reduce ligeramente el IPC.
- Respecto a los indicadores relacionados con el mercado de trabajo, se contrae moderadamente el paro registrado en todos los sectores así como el extranjero, aunque aumenta el peso relativo de éste sobre el total del paro registrado.
- La tasa de paro sobre la población activa se reduce mientras se incrementa la población activa y la ocupada, bajando la parada.
- Mejora el aumento salarial pactado en convenios colectivos y el número de contratos formalizados, así como el peso relativo de los contratos indefinidos sobre el total.
- También crece el número de afiliados y el de empresas inscritas a la Seguridad Social y disminuye el de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.
- En cuanto a los indicadores relacionados con el comercio exterior, aumenta el montante total de las exportaciones y de las importaciones con lo que, al ser mayores los incrementos en éstas, se reduce el saldo comercial y la tasa de cobertura (que siguen siendo positivos).
- Mejoran las exportaciones de productos agroalimentarios, bebidas, de bienes de consumo y de materias primas, productos industriales y bienes de equipo; también aumentan las importaciones de esos productos, salvo el de bebidas.
- Respecto a los indicadores relacionados con la construcción y vivienda, se reduce el número de viviendas de nueva planta y en edificios ya existentes visadas por el Colegio de Arquitectos.
- Se incrementa el número de transacciones inmobiliarias de vivienda nueva y de segunda mano.
- Y crece ligeramente el número de hipotecas sobre viviendas así como su importe y la hipoteca media.
- Sobre los indicadores relacionados con el turismo, aumenta el número de viajeros en establecimientos turísticos, tanto en hoteles como en campings, apartamentos turísticos legales y turismo rural.
- Dentro del sector financiero, se incrementa el valor de los depósitos del sector privado en las entidades de crédito, mientras se reduce el valor de los créditos concedidos al sector privado.
- Y en cuanto a la recaudación fiscal, mejora tanto la de los impuestos directos (IVA, sociedades e IRPF) como indirectos y tasas y otros ingresos.
- En SINTESIS, se constata que de los 71 indicadores utilizados, 19 han tenido un comportamiento en 2017 inferior al del año anterior, mientras 52 han registrado una mejor evolución. Aunque el peso de cada indicador es distinto y su determinación muy compleja, se puede concluir que la economía castellonense ha continuado su recuperación durante 2017.
VARIACION 17/16 EN VERDE: Cuando el dato de 2017 es más favorable o menos negativo que en 2016.
VARIACION 17/16 EN ROJO: Cuando el dato de 2017 es inferior o más negativo que el de 2016.
CONCEPTOS | 2016 | 2017 | VARIACION 17/16 |
Nº turismos matriculados | 16.806 | 16.741 | -0,39% |
Nº camiones y furgonetas matriculados | 1.727 | 2.018 | +16,85% |
Inversión industrial según las actas de puesta en marcha: (en millones de €) | SIN DATOS | SIN DATOS | YA NO SE FACILITA |
Consumo de energía eléctrica para uso residencial (en miles de Kws.) | 799.890,8 | 812.507,1 | +1,58% |
Consumo de energía eléctrica para uso industrial (en miles de Kws.) | 2.532.590,7 | 2.295.329,2 | -9,37% |
Consumo de energía eléctrica para uso del sector servicios (en miles de Kws.) | 1.026.472,6 | 1.047.110,6 | +2,01% |
Consumo total de energía eléctrica (en miles de Kws.) | 4.362.209,6 | 4.158.272,1 | -4,68% |
Consumo de gasolinas de 95 y 98 octanos (en toneladas) | 61.853 | 61.159 | -1,12% |
Consumo de gasóleo A (en toneladas) | 301.532 | 302.463 | +0,31% |
Consumo de gasóleo B (en toneladas) | 33.136 | 34.951 | +5,48% |
Consumo de gasóleo C (en toneladas) | 8.441 | 7.640 | -9,49% |
Consumo de fuelóleo BIA (en toneladas) | 1.123 | 479 | -57,35% |
Nº de sociedades mercantiles creadas | 1.100 | 987 | -10,27% |
Capital suscrito por sociedad mercantil creada (en €) | 77.019,09 | 48.452,89 | -37,09% |
Nº de sociedades mercantiles disueltas | 375 | 346 | -7,73% |
Nº de sociedades mercantiles ampliadas | 380 | 333 | -12,37% |
Capital suscrito por sociedad mercantil ampliada (en €) | 207.140 | 157.166 | -24,13% |
Nº de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo voluntario (antes suspensiones de pagos) | 97 | 98 | +1,03% |
Nº de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo necesario (antes quiebras) | 10 | 11 | +10,0% |
Índice de precios al consumo (en %) | +1,3% | +1,0% | -0,3 puntos |
Paro registrado total en diciembre (en nº) | 43.361 | 39.532 | -8,83% |
Paro registrado en agricultura en diciembre (en nº) | 1.706 | 1.574 | -7,74% |
Paro registrado en industria en diciembre (en nº) | 5.676 | 4.942 | -12,93% |
Paro registrado en construcción en diciembre (en nº) | 4.222 | 3.359 | -20,44% |
Paro registrado en servicios en diciembre (en nº) | 28.314 | 26.327 | -7,02% |
Paro registrado en sin empleo anterior en diciembre (en nº) | 3.443 | 3.330 | -3,28% |
Paro registrado extranjero en diciembre (en nº) | 11.338 | 10.670 | -5,89% |
Peso relativo del paro extranjero en diciembre (en %) | 26,15% | 26,99% | +0,84 puntos |
Tasa de paro sobre población activa en el 4º trimestre según la EPA (en %) | 17,11% | 14,37% | -2,74 puntos |
Población activa en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | 270.100 | 273.400 | +1,22% |
Población ocupada en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | 223.900 | 234.100 | +4,56% |
Población parada en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | 46.200 | 39.300 | -14,94% |
Aumento salarial pactado en convenios colectivos (en %) | +0,74% | +1,47% | +0,73 puntos |
Nº total de contratos formalizados | 221.959 | 233.780 | +5,33% |
% de los contratos indefinidos sobre el total de contratos | 10,89% | 11,17% | +0,28 puntos |
Nº de afiliados a la Seguridad Social | 224.377 | 230.500 | +2,73% |
Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados | 1.868 | 1.490 | -20,24% |
Nº de empresas inscritas en la Seguridad Social | 18.565 | 18.860 | +1,59% |
Importe total de las exportaciones (en millones €) |
6.478,959 |
6.864,394 | +5,95% |
Importe total de las importaciones (en millones €) | 3.618,042 | 4.299,267 | +18,83% |
Saldo comercial (en millones de €) | 2.860,917 | 2.565,127 | -10,34% |
Tasa de cobertura (en %) | 179,07% | 159,66% | -19,41 puntos |
Exportaciones de productos agroalimentarios (en millones de €) | 974,329 | 1.002,766 | +2,92% |
Exportaciones de bebidas (en millones de €) | 3,438 | 5,197 | +51,16% |
Exportaciones de bienes de consumo (en millones €) | 436,247 | 454,412 | +4,16% |
Exportaciones de materias primas, productos industriales y bienes de equipo (en millones de €) | 5.064,818 | 5.401,687 | +6,65% |
Importaciones de productos agroalimentarios (en millones de €) | 391,351 | 496,810 | +26,95% |
Importaciones de bebidas (en millones de €) | 5,925 | 0,254 | -95,71% |
Importaciones de bienes de consumo (en millones €) | 134,637 | 139,948 | +3,94% |
Importaciones de materias primas, productos industriales y bienes de equipo (en millones de €) | 3.085,709 | 3.662,122 | +18,68% |
Nº total de viviendas de nueva planta y en edificios ya existentes (VPO y libres) visadas por el Colegio de Arquitectos | 912 | 776 | -14,91% |
Nº total de transacciones inmobiliarias de vivienda nueva | 620 | 741 | +19,52% |
Nº total de transacciones inmobiliarias de viviendas de segunda mano | 6.211 | 7.458 | +20,08% |
Nº total de transacciones inmobiliarias de viviendas | 6.831 | 8.199 | +20,03% |
Nº de hipotecas sobre viviendas | 3.441 | 3.487 | +1,34% |
Importe total de las hipotecas sobre viviendas (miles de €) | 254.830 | 263.698 | +3,48% |
Hipoteca media sobre vivienda (euros) | 74.056,60 | 75.623,17 | +2,12% |
Nº total de viajeros en hoteles | 1.187.429 | 1.212.388 | +2,10% |
Nº total de viajeros en campings | 244.526 | 260.403 | +6,49% |
Nº total de viajeros en turismo rural | 47.697 | 57.775 | +21,13% |
Nº total de viajeros en apartamentos turísticos legales | 266.868 | 336.871 | +26,23% |
Nº total de viajeros en establecimientos turísticos (hoteles, campings, apartamentos, casas rurales) | 1.746.520 | 1.867.437 | +6,92% |
Efectos de comercio devueltos impagados (en millones de €) | SIN DATOS | SIN DATOS | YA NO SE FACILITA |
Valor de los depósitos del sector privado en las entidades de crédito (en millones de €) | 12.286 | 13.300 | +8,25% |
Valor de los créditos concedidos al sector privado por las entidades de crédito (en miles de €) | 13.429 | 12.620 | -6,02% |
Recaudación por el IVA (en miles de €) | 128.409 | 143.152 | +11,48% |
Recaudación por el Impuesto de Sociedades (en miles de €) | 278.442 | 313.588 | +12,62% |
Recaudación por el IRPF (en miles de €) | 506.217 | 600.140 | +18,55% |
Recaudación por impuestos directos (en miles de €) | 801.988 | 931.298 | +16,12% |
Recaudación por impuestos indirectos (en miles de €) | 155.704 | 173.198 | +11,24% |
Recaudación por tasas y otros ingresos (en miles de €) | 14.369 | 17.789 | +23,80% |
Recaudación total general (en miles de €) | 972.061 | 1.122.285 | +15,45% |
FUENTE: Enrique Domínguez a partir de datos de diferentes fuentes (DGT, Generalitat Valenciana, Iberdrola, CORES, INE, SEPE, INSS, Mº Trabajo, ICEX, Colegio de Arquitectos, Mº Fomento, Banco de España, AEAT).