Las partidas de mayor peso son la cofinanciación de los proyectos Feder o el Mercado del Lunes
La Junta de Gobierno Local de Castelló ha aprobado solicitar un préstamo de 6.273.664 euros, para poder financiar parte de las inversiones aprobadas dentro del presupuesto de 2020 que entró en vigor a mediados de agosto. Las partidas más abultadas que se financiarán con este crédito son los 2,1 millones para cofinanciar proyectos Edusi y la de 1.016.555 para la reversión de la concesión del Mercado del Lunes.
Esperanza Molina/Castellón Información
El Ayuntamiento de Castellón incrementará su deuda con un préstamo de 6.273.664 euros, con el que cubrirá parte de las inversiones recogidas en el presupuesto de 2020, aprobado a mediados de agosto.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases que regularán el concurso público con las entidades bancarias para poder conseguir este dinero a financiar en un periodo de 10 años y con un año de carencia.
Que el ayuntamiento solicite un préstamo para realizar inversiones cuando hace solo unos meses amortizaba varios millones de su deuda con los remanentes municipales del 2019, tiene sentido, si se tiene en cuenta, que el Gobierno con la legislación actual no permite a las entidades locales poder gastar sus remanentes en la realización de los proyectos que se persiguen y que se ejecutarán durante varias anualidades.
De esta manera, la operación financiera municipal permite: amortizar deuda para después volver a incrementarla pero poder disponer ‘libremente’ de ese dinero sin otros condicionantes de la Ley de Estabilidad presupuestaria.
Ahora bien, el proyecto de presupuestos de 2020, que entraba en vigor hace un mes, para un ejercicio al que le quedan 3 meses, contemplaba un endeudamiento por una cantidad de 9 millones de euros. Una cifra mayor de la finalmente solicitada.
La reducción en la solicitud del préstamo está condicionada en la previsión de ingresos que tiene la entidad municipal tras la última revisión, menor a la esperada.
Posiblemente sea esta la causa de que el equipo de Gobierno haya tenido que recortar en sus previsiones en cuanto al crédito.
Las partidas más abultadas que superan los 100.000 euros son:
¿Cuales son las inversiones a realizar con cargo al nuevo préstamo?
Descripción de Inversiones | Importe préstamo |
Adquisición de material tecnico Seguridad | 20.000,00 € |
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Seguridad Vial | 35.000,00 € |
Asistencias técnicas planteamiento y estudios territoriales | 80.000,00 € |
Impulso planeamiento y gestión áreas minimización de impactos y ejecución | 20.000,00 € |
Obtención Suelo dotacional público | 270.636,48 € |
Urbanización entorno Donoso Cortés (paralela a calle Cartagena) | 50.000,00 € |
Actuaciones desarrollo urbanístico | 165.000,00 € |
(I) Inversiones Fondos Feder-Edusi (anualidad 2020) | 2.100.000,00 € |
(I) Vivienda Social | 350.000,00 € |
Regeneración y Renovación Urbana (aportación municipal) | 230.000,00 € |
(I) Plan Accesibilidad | 60.000,00 € |
Citilab Cerámica | 15.000,00 € |
(I) Plan de reforma de espacios urbanos | 80.000,00 € |
Remodelación avd/ Ferrandis Salvador | 40.000,00 € |
Equipamiento y espacios municipales | 23.647,50 € |
(I) adecuación caminos marjalería | 30.000,00 € |
Reparaciones y mejoras de las infraestructuras de saneamiento | 315.000,00 € |
Mejoras alcantarillado y encamisados | 30.000,00 € |
Plan alcantarillado | 12.000,00 € |
Mejoras Cementerio municipal | 99.114,27 € |
Parc Agrari | 15.000,00 € |
Vila verda anilla verda | 30.000,00 € |
Vila Verda- rutas de l'aigua | 90.000,00 € |
Mejora en Parques y Jardines | 30.000,00 € |
Plan de Calidad Ambiental | 10.000,00 € |
Adquisición Hardware Educación | 16.661,70 € |
Adecuación Instalaciones educativas | 50.000,00 € |
Adecuación de parcelas Colegios Públicos Pla Edificant (financiación municipal) | 160.000,00 € |
Material técnico Instalaciones culturales | 10.000,00 € |
(I) adquisición Obras de arte contemporáneas autores locales | 50.000,00 € |
(I)Equipamiento para espacios juveniles | 9.000,00 € |
Adecuación Instalaciones Deportivas | 50.000,00 € |
Regeneración Playas | 100.000,00 € |
Infraestructuras de reutilización de aguas | 20.000,00 € |
Equipamiento Dependencias municipales | 26.346,67 € |
Equipamientos dependencias gente mayor | 15.000,00 € |
Adecuación y mejoras edificios municipales | 303.945,67 € |
Plan Renove vehículos | 90.000,00 € |
Adquisición Hardware (sistemas físicos) | 110.770,55 € |
Reversión inmovilizado concesión Refeyme SL | 1.016.554,50 € |
Convenio asociación Frater obras reforma de dia y Centro Residencial | 45.000,00 € |
6.273.677,34 € |
El préstamo original que figuraba en el proyecto del presupuesto contemplaba otra partida denominada: "Ilum Led Alumbrado Fondos Feder (anualidad 2020)", dotada con una cantidad de 2.726.322,66 euros, además de la partida de Fondos Feder calculada en 2.100.000 euros, que en este caso no aparece en la finalidad de inversión del préstamo.