Enrique Domínguez. Economista.
- Respecto a los indicadores de demanda, se contrae el número de turismos matriculados a diferencia de España.
- Se incrementa más en Castellón el número de camiones y furgonetas matriculados.
- El consumo de gasolinas de 95 y 98 octanos y de fuel BIA disminuye a diferencia de España, mientras crece menos el consumo de gasóleos A y B y se contrae más el de gasóleo C.
- En cuanto a los indicadores relacionados con la actividad empresarial, se reduce más en Castellón el número de sociedades mercantiles creadas así como el capital suscrito por sociedad creada.
- Disminuye el número de sociedades mercantiles que amplían capital mientras crece ligeramente en España y se reduce más el capital suscrito por sociedad mercantil ampliada en Castellón.
- El número de sociedades mercantiles disueltas se reduce en Castellón a diferencia de España en que aumenta.
- Crece menos en Castellón el número de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo voluntario (antes suspensiones de pagos), mientras aumenta más el de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo necesario (antes quiebras).
- Baja menos el IPC en Castellón.
- En los indicadores relacionados con el mercado de trabajo, se reduce más en Castellón el paro registrado total así como, por sectores, en industria, construcción y servicios.
- Disminuye menos en Castellón el paro registrado en agricultura y sin empleo anterior.
- Se contrae menos en Castellón el paro registrado extranjero, mientras crece su peso relativo sobre el total en Castellón y baja en España.
- La tasa de paro sobre la población activa desciende más en Castellón y aumenta también más la población activa y la ocupada, descendiendo más la parada.
- La variación en el aumento salarial pactado en convenios colectivos es superior en Castellón.
- El número de contratos formalizados aumenta menos en Castellón lo mismo que el número de afiliados a la Seguridad Social; en cambio, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social crece más en Castellón.
- El tanto por ciento de contratos indefinidos crece menos en Castellón y se contrae más el de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.
- Respecto a los indicadores relacionados con el comercio exterior, se constata que crecen menos las exportaciones en Castellón y más las importaciones.
- El saldo comercial sigue siendo positivo en Castellón y negativo en España, mientras la tasa de cobertura baja más en Castellón aunque es superior a cien, a diferencia de España.
- Crecen menos en Castellón las exportaciones de productos agroalimentarios, de bienes de consumo y de materias primas, productos industriales y bienes de equipo, y más las de bebidas.
- Aumentan más en Castellón las importaciones de productos agroalimentarios y de materias primas, productos industriales y bienes de equipo y menos las de bienes de consumo; se contraen más en Castellón las importaciones de bebidas.
- En cuanto a los indicadores relacionados con la construcción y la vivienda, aumenta más el número total de transacciones inmobiliarias de viviendas tanto nuevas como de segunda mano.
- Crece menos en Castellón el número de hipotecas sobre viviendas y el importe total de las mismas, así como la hipoteca media sobre vivienda.
- Sobre los indicadores de turismo, aumenta menos el número total de viajeros en hoteles y en campings en Castellón y más en turismo rural, en apartamentos turísticos legales y en el conjunto de establecimientos turísticos.
- Respecto al sector financiero, se incrementa más en Castellón el valor de los depósitos del sector privado en entidades de crédito.
- Y desciende más el valor de los créditos concedidos al sector privado por las entidades de crédito.
- En cuanto a los indicadores relacionados con la recaudación fiscal, crece más en Castellón la recaudación total, en impuestos directos (IVA, sociedades e IRPF), en indirectos y en tasas y otros ingresos.
- En SINTESIS, de los 65 indicadores utilizados se constata que en 32 la variación registrada en Castellón es más positiva o menos negativa que en España, mientras en 33 es menos positiva o más negativa. Aunque la relevancia de cada indicador sobre la actividad económica es diferente y su determinación muy compleja, sí se puede señalar que en algo menos de la mitad de los indicadores utilizados, la evolución seguida por la economía castellonense ha sido más positiva o menos negativa que en el conjunto español.
CONCEPTOS | VARIACIÓN 2017/2016 | VARIACIÓN 2017/2016 |
CASTELLON | ESPAÑA | |
Nº turismos matriculados | -0,39% | +1,63% |
Nº camiones y furgonetas matriculados | +16,85% | +1,73% |
Inversión industrial según las actas de puesta en marcha: (en millones de €) | YA NO SE FACILITA | YA NO SE FACILITA |
Consumo de energía eléctrica para uso residencial (en miles de Kws.) | +1,58% | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Consumo de energía eléctrica para uso industrial (en miles de Kws.) | -9,37% |
DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Consumo de energía eléctrica para uso del sector servicios (en miles de Kws.) | +2,01% | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Consumo total de energía eléctrica (en miles de Kws.) | -4,68% | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Consumo de gasolinas de 95 y 98 octanos (en toneladas) | -1,12% | +2,49% |
Consumo de gasóleo A (en toneladas) | +0,31% | +2,84% |
Consumo de gasóleo B (en toneladas) | +5,48% | +6,48% |
Consumo de gasóleo C (en toneladas) | -9,49% | -7,40% |
Consumo de fuelóleo BIA (en toneladas) | -57,35% | +0,67% |
Nº de sociedades mercantiles creadas | -10,27% | -6,62% |
Capital suscrito por sociedad mercantil creada (en €) | -37,09% | -10,44% |
Nº de sociedades mercantiles disueltas | -7,73% | +1,64% |
Nº de sociedades mercantiles ampliadas | -12,37% | +1,10% |
Capital suscrito por sociedad mercantil ampliada (en €) | -24,13% | -7,28% |
Nº de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo voluntario (antes suspensiones de pagos) | +1,03% | +7,94% |
Nº de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo necesario (antes quiebras) | +10,00% | +7,81% |
Índice de precios al consumo (en %) | -0,3 puntos | -0,5 puntos |
Paro registrado total en diciembre (en nº) | -8,83% | -7,84% |
Paro registrado en agricultura en diciembre (en nº) | -7,74% | -8,42% |
Paro registrado en industria en diciembre (en nº) | -12,93% | -11,29% |
Paro registrado en construcción en diciembre (en nº) | -20,44% | -16,42% |
Paro registrado en servicios en diciembre (en nº) | -7,02% | -6,14% |
Paro registrado en sin empleo anterior en diciembre (en nº) | -3,28% | -6,98% |
Paro registrado extranjero en diciembre (en nº) | -5,89% | -7,94% |
Peso relativo del paro extranjero en diciembre (en %) | +0,84 puntos | -0,01 puntos |
Tasa de paro sobre población activa en el 4º trimestre según la EPA (en %) | -2,74 puntos | -2,08 puntos |
Población activa en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | +1,22% | +0,08% |
Población ocupada en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | +4,56% | +2,65% |
Población parada en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | -14,94% | -11,12% |
Aumento salarial pactado en convenios colectivos (en %) | +0,73 puntos | +0,37 puntos |
Nº total de contratos formalizados | +5,33% | +7,62% |
% de los contratos indefinidos sobre el total de contratos | +0,28 puntos | +0,39 puntos |
Nº de afiliados a la Seguridad Social | +2,73% | +3,32% |
Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados | -20,24% | -37,51% |
Nº de empresas inscritas en la Seguridad Social | +1,59% | +1,05% |
Importe total de las exportaciones (en millones €) | +5,95% | +6,78% |
Importe total de las importaciones (en millones €) | +18,83% | +8,93% |
Saldo comercial (en millones de €) | -10,34% (positivo) | +42,33% (negativo) |
Tasa de cobertura (en %) | -19,41 puntos (mayor de 100) | -1,85 puntos (menor de 100) |
Exportaciones de productos agroalimentarios (en millones de €) | +2,92% | +6,20% |
Exportaciones de bebidas (en millones de €) | +51,16% | +8,69% |
Exportaciones de bienes de consumo (en millones €) | +4,16% | +9,61% |
Exportaciones de materias primas, productos industriales y bienes de equipo (en millones de €) | +6,65% | +8,21% |
Importaciones de productos agroalimentarios (en millones de €) | +26,95% | +7,88% |
Importaciones de bebidas (en millones de €) | -95,71% | -1,22% |
Importaciones de bienes de consumo (en millones €) | +3,94% | +4,99% |
Importaciones de materias primas, productos industriales y bienes de equipo (en millones de €) | +18,68% | +11,91% |
Nº total de viviendas de nueva planta y en edificios ya existentes (VPO y libres) visadas por el Colegio de Arquitectos | -14,91% | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Nº total de transacciones inmobiliarias de vivienda nueva | +19,52% | +6,97% |
Nº total de transacciones inmobiliarias de viviendas de segunda mano | +20,08% | +17,37% |
Nº total de transacciones inmobiliarias de viviendas | +20,03% | +16,30% |
Nº de hipotecas sobre viviendas | +1,34% | +9,78% |
Importe total de las hipotecas sobre viviendas (miles de €) | +3,48% | +16,73% |
Hipoteca media sobre vivienda (euros) | +2,12% | +6,33% |
Nº total de viajeros en hoteles | +2,10% | +3,66% |
Nº total de viajeros en campings | +6,49% | +6,94% |
Nº total de viajeros en turismo rural | +21,13% | +10,74% |
Nº total de viajeros en apartamentos turísticos legales | +26,23% | +8,52% |
Nº total de viajeros en establecimientos turísticos (hoteles, campings, apartamentos, casas rurales) | +6,92% | +4,53% |
Efectos de comercio devueltos impagados (en millones de €) | YA NO SE FACILITA | YA NO SE FACILITA |
Valor de los depósitos del sector privado en las entidades de crédito (en millones de €) | +8,25% | +0,53% |
Valor de los créditos concedidos al sector privado por las entidades de crédito (en miles de €) | -6,02% | -1,92% |
Recaudación por el IVA (en miles de €) | +11,48% | +1,28% |
Recaudación por el Impuesto de Sociedades (en miles de €) | +12,62% | +6,76% |
Recaudación por el IRPF (en miles de €) | +18,55% | +6,38% |
Recaudación por impuestos directos (en miles de €) | +16,12% | +6,77% |
Recaudación por impuestos indirectos (en miles de €) | +11,24% | +1,62% |
Recaudación por tasas y otros ingresos (en miles de €) | +23,80% | -13,99% |
Recaudación total general (en miles de €) | +15,45% | +4,14% |
FUENTE: Enrique Domínguez a partir de datos de diferentes fuentes (DGT, Generalitat Valenciana, Iberdrola, CORES, INE, SEPE, INSS, Mº Trabajo, ICEX, Colegio de Arquitectos, Mº Fomento, Banco de España, AEAT).