Enrique Domínguez. Economista.
- Respecto a los indicadores de demanda, el número de turismos matriculados se contrae menos en Castellón que en la Comunidad Valenciana (CV), mientras aumenta en España (E).
- El número de camiones y furgonetas matriculados se incrementa más en Castellón que en las otras dos áreas.
- El consumo de gasolinas de 95 y 98 octanos y de gasóleos A y B crece menos en Castellón que en CV y E.
- El consumo de gasóleo C se contrae más que en España, mientras crece algo en Comunidad Valenciana.
- El consumo de fuel BIA baja en Castellón y va al alza en Comunidad Valenciana y España.
- En cuanto a los indicadores de actividad empresarial, se contrae más en Castellón el número de sociedades mercantiles creadas que en CV y E.
- Se reduce más el capital suscrito por sociedad mercantil creada y ampliada que en España, mientras se incrementa en la Comunidad Valenciana en ambas.
- Desciende el número de sociedades mercantiles ampliadas más que en la Comunidad Valenciana, mientras aumenta en España.
- El número de sociedades mercantiles disueltas baja menos que en la CV, pero aumenta en España.
- El número de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo voluntario aumenta menos en Castellón que en CV y E, mientras el de deudores afectados por procedimientos de tipo necesario crece más que en España pero menos que en la Comunidad Valenciana.
- El IPC de Castellón sitúa su descenso entre el de la Comunidad Valenciana y el de España.
- Sobre los indicadores relacionados con el mercado de trabajo, se constata que el paro registrado total baja más en Castellón que en CV y E lo mismo que en industria, construcción y servicios; el descenso es superior al de Comunidad Valenciana pero inferior al de España en agricultura.
- El descenso en el paro registrado sin empleo anterior es inferior en Castellón al de CV y E.
- El descenso en el paro registrado extranjero se sitúa en Castellón entre el de Comunidad Valenciana y España, mientras aumenta su peso relativo en Castellón frente a un descenso en CV y E.
- La tasa de paro sobre la población activa se reduce más en Castellón que en Comunidad Valenciana y España, mientras aumenta más en Castellón la población activa y la ocupada y se contrae más la parada.
- La variación del incremento salarial pactado en convenios colectivos es mayor en Castellón que en CV y E.
- El número de contratos formalizados es inferior en Castellón lo mismo que el aumento del número de afiliados a la Seguridad Social.
- La variación en el peso de los contratos indefinidos es inferior en Castellón respecto a Comunidad Valenciana y España.
- Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo disminuyen más en Castellón que en CV y E.
- El aumento en el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social se sitúa entre el de la Comunidad Valenciana y el de España.
- Respecto a los indicadores de comercio exterior, el incremento en el valor de las exportaciones se sitúa en Castellón entre el de CV y E, mientras el de las importaciones es superior en Castellón.
- El saldo comercial desciende menos en Castellón, mientras la tasa de cobertura disminuye más en Castellón aunque es superior a la de las otras dos áreas.
- Los aumentos en % de las exportaciones de productos agroalimentarios, bienes de consumo y materias primas, productos industriales y bienes de equipo de Castellón se sitúan entre los de CV y E, mientras los de bebidas son superiores en Castellón.
- Las importaciones de productos agroalimentarios y de materias primas, productos industriales y bienes de equipo crecen más en Castellón que en Comunidad Valenciana y España, mientras las de bebidas se contraen o crecen menos (en bienes de consumo) que en CV y E.
- Respecto a los indicadores relacionados con construcción y vivienda, el número total de transacciones inmobiliarias de viviendas, tanto nuevas como de segunda mano, crece más en Castellón que en CV y E.
- El número total de hipotecas sobre viviendas aumenta menos en Castellón que en Comunidad Valenciana y España, lo mismo que el importe total de las hipotecas y la hipoteca media sobre vivienda.
- En cuanto a los indicadores del sector turístico, aumenta menos el número total de viajeros en hoteles y campings en Castellón que en CV y E, mientras crece más el de turismo rural, de apartamentos turísticos legales y del total de establecimientos turísticos.
- En el sector financiero, el valor de los depósitos del sector privado en entidades de crédito crece menos en Castellón que en Comunidad Valenciana pero más que en España.
- El valor de los créditos concedidos al sector privado por entidades de crédito se contrae más en Castellón que en Comunidad Valenciana y en España.
- En cuanto a los indicadores relacionados con la recaudación fiscal, aumenta más la recaudación en Castellón del IVA, IRPF, del conjunto de impuestos directos e indirectos y de tasas y otros ingresos que en CV y E.
- En cambio, la recaudación por sociedades aumenta más en Castellón que en España pero menos que en la Comunidad Valenciana.
- En SINTESIS, de los 65 indicadores utilizados se constata que en 28 la variación registrada en Castellón es más positiva o menos negativa que en Comunidad Valenciana y España, en 24 es menos positiva o más negativa que en CV y E y que en 13 indicadores el valor de Castellón se sitúa entre el de la Comunidad Valenciana y el de España. Aunque la relevancia de cada indicador sobre la actividad económica es diferente y su determinación muy compleja, sí se puede señalar que en la comparación entre las tres áreas destacan algo más los indicadores en los que Castellón tiene un comportamiento más positivo o menos negativo que las otras dos áreas. El semáforo sería verde.
CONCEPTOS | VARIACIÓN 2017/2016 | VARIACIÓN 2017/2016 | VARIACIÓN 2017/2016 |
CASTELLON | COMUNIDAD VALENCIANA | ESPAÑA | |
Nº turismos matriculados | -0,39% | -0,41% | +1,63% |
Nº camiones y furgonetas matriculados | +16,85% | +3,72% | +1,73% |
Inversión industrial según las actas de puesta en marcha: (en millones de €) | YA NO SE FACILITA | YA NO SE FACILITA | YA NO SE FACILITA |
Consumo de energía eléctrica para uso residencial (en miles de Kws.) | +1,58% | +2,70% | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Consumo de energía eléctrica para uso industrial (en miles de Kws.) | -9,37% | -3,33% | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Consumo de energía eléctrica para uso del sector servicios (en miles de Kws.) | +2,01% | +1,81% | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Consumo total de energía eléctrica (en miles de Kws.) | -4,68% | +0,35% | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Consumo de gasolinas de 95 y 98 octanos (en toneladas) | -1,12% | +2,89% | +2,49% |
Consumo de gasóleo A (en toneladas) | +0,31% | +1,33% | +2,84% |
Consumo de gasóleo B (en toneladas) | +5,48% | +7,98% | +6,48% |
Consumo de gasóleo C (en toneladas) | -9,49% | +0,59% | -7,40% |
Consumo de fuelóleo BIA (en toneladas) | -57,35% | +2,44% | +0,67% |
Nº de sociedades mercantiles creadas | -10,27% | -2,76% | -6,62% |
Capital suscrito por sociedad mercantil creada (en €) | -37,09% | +2,74% | -10,44% |
Nº de sociedades mercantiles disueltas | -7,73% | -8,08% | +1,64% |
Nº de sociedades mercantiles ampliadas | -12,37% | -1,57% | +1,10% |
Capital suscrito por sociedad mercantil ampliada (en €) | -24,13% | +17,44% | -7,28% |
Nº de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo voluntario (antes suspensiones de pagos) | +1,03% | +4,48% | +7,94% |
Nº de deudores afectados por procedimientos concursales de tipo necesario (antes quiebras) | +10,00% | +20,51% | +7,81% |
Índice de precios al consumo (en %) | -0,3 puntos | -0,2 puntos | -0,5 puntos |
Paro registrado total en diciembre (en nº) | -8,83% | -7,94% | -7,84% |
Paro registrado en agricultura en diciembre (en nº) | -7,74% | -4,15% | -8,42% |
Paro registrado en industria en diciembre (en nº) | -12,93% | -10,53% | -11,29% |
Paro registrado en construcción en diciembre (en nº) | -20,44% | -16,27% | -16,42% |
Paro registrado en servicios en diciembre (en nº) | -7,02% | -6,68% | -6,14% |
Paro registrado en sin empleo anterior en diciembre (en nº) | -3,28% | -4,77% | -6,98% |
Paro registrado extranjero en diciembre (en nº) | -5,89% | -4,64% | -7,94% |
Peso relativo del paro extranjero en diciembre (en %) | +0,84 puntos | -0,02 puntos | -0,01 puntos |
Tasa de paro sobre población activa en el 4º trimestre según la EPA (en %) | -2,74 puntos | -2,39 puntos | -2,08 puntos |
Población activa en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | +1,22% | +0,19% | +0,08% |
Población ocupada en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | +4,56% | +3,14% | +2,65% |
Población parada en el 4º trimestre según la EPA (en nº) | -14,94% | -12,28% | -11,12% |
Aumento salarial pactado en convenios colectivos (en %) | +0,73 puntos | +0,52 puntos | +0,37 puntos |
Nº total de contratos formalizados | +5,33% | +9,77% | +7,62% |
% de los contratos indefinidos sobre el total de contratos | +0,28 puntos | +0,34 puntos | +0,39 puntos |
Nº de afiliados a la Seguridad Social | +2,73% | +3,63% | +3,32% |
Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados | -20,24% | -37,00% | -37,51% |
Nº de empresas inscritas en la Seguridad Social | +1,59% | +1,86% | +1,05% |
Importe total de las exportaciones (en millones €) | +5,95% | +2,46% | +6,78% |
Importe total de las importaciones (en millones €) | +18,83% | +8,97% | +8,93% |
Saldo comercial (en millones de €) | -10,34% (positivo) | -30,07% (positivo) | +42,33% (negativo) |
Tasa de cobertura (en %) | -19,41 puntos (mayor de 100) | -7,17 puntos (mayor de 100) | -1,85 puntos (menor de 100) |
Exportaciones de productos agroalimentarios (en millones de €) | +2,92% | +1,64% | +6,20% |
Exportaciones de bebidas (en millones de €) | +51,16% | +19,69% | +8,69% |
Exportaciones de bienes de consumo (en millones €) | +4,16% | +1,71% | +9,61% |
Exportaciones de materias primas, productos industriales y bienes de equipo (en millones de €) | +6,65% | +2,43% | +8,21% |
Importaciones de productos agroalimentarios (en millones de €) | +26,95% | +7,67% | +7,88% |
Importaciones de bebidas (en millones de €) | -95,71% | +10,01% | -1,22% |
Importaciones de bienes de consumo (en millones €) | +3,94% | +7,17% | +4,99% |
Importaciones de materias primas, productos industriales y bienes de equipo (en millones de €) | +18,68% | +9,62% | +11,91% |
Nº total de viviendas de nueva planta y en edificios ya existentes (VPO y libres) visadas por el Colegio de Arquitectos | -14,91% | DATOS AÚN NO FACILITADOS | DATOS AÚN NO FACILITADOS |
Nº total de transacciones inmobiliarias de vivienda nueva | +19,52% | +8,21% | +6,97% |
Nº total de transacciones inmobiliarias de viviendas de segunda mano | +20,08% | +17,73% | +17,37% |
Nº total de transacciones inmobiliarias de viviendas | +20,03% | +16,76% | +16,30% |
Nº de hipotecas sobre viviendas | +1,34% | +11,87% | +9,78% |
Importe total de las hipotecas sobre viviendas (miles de €) | +3,48% | +16,06% | +16,73% |
Hipoteca media sobre vivienda (euros) | +2,12% | +3,74% | +6,33% |
Nº total de viajeros en hoteles | +2,10% | +5,11% | +3,66% |
Nº total de viajeros en campings | +6,49% | +9,05% | +6,94% |
Nº total de viajeros en turismo rural | +21,13% | +20,45% | +10,74% |
Nº total de viajeros en apartamentos turísticos legales | +26,23% | +9,94% | +8,52% |
Nº total de viajeros en establecimientos turísticos (hoteles, campings, apartamentos, casas rurales) | +6,92% | +6,33% | +4,53% |
Efectos de comercio devueltos impagados (en millones de €) | YA NO SE FACILITA | YA NO SE FACILITA | YA NO SE FACILITA |
Valor de los depósitos del sector privado en las entidades de crédito (en millones de €) | +8,25% | +8,30% | +0,53% |
Valor de los créditos concedidos al sector privado por las entidades de crédito (en miles de €) | -6,02% | -2,97% | -1,92% |
Recaudación por el IVA (en miles de €) | +11,48% | +1,62% | +1,28% |
Recaudación por el Impuesto de Sociedades (en miles de €) | +12,62% | +18,81% | +6,76% |
Recaudación por el IRPF (en miles de €) | +18,55% | +4,50% | +6,38% |
Recaudación por impuestos directos (en miles de €) | +16,12% | +8,19% | +6,77% |
Recaudación por impuestos indirectos (en miles de €) | +11,24% | +2,36% | +1,62% |
Recaudación por tasas y otros ingresos (en miles de €) | +23,80% | -34,92% | -13,99% |
Recaudación total general (en miles de €) | +15,45% | +5,04% | +4,14% |
FUENTE: Enrique Domínguez a partir de datos de diferentes fuentes (DGT, Generalitat Valenciana, Iberdrola, CORES, INE, SEPE, INSS, Mº Trabajo, ICEX, Colegio de Arquitectos, Mº Fomento, Banco de España, AEAT).